项目 | 拾音器性能指标 |
输出电压 | 12VDC±5% |
直流纹波 | ≤20mvrms |
输出电流 | ≤500mA |
交流输入电压 | AC 180-240V |
电源转换效率 | 符合美国CEC标准 |
AI输入阻抗 | 10KΩ 不平衡式 |
AI最大输入电平 | 16dBu |
输出阻抗 | 50 欧姆 |
PHONE接口 | 3.5mm 插口 |
PHONE输出阻抗 | 最小100Ω |
PHONE最大输出电平 | 12dBu /100Ω |
AO输出阻抗 | 600Ω不平衡式 |
AO最大输入电平 | 15dBu |
频率响应 | 20Hz~20 KHz |
失真系数 | 0.001%典型的 @ + 5dBu |
信噪比 | 90dBu @ + 5dBu A 加权的 |
环境温度 | -25℃ ~ 70℃ |
颜色 | 灰、白镶嵌 |
外壳材质 | 铝合金 |
外形尺寸 | 90mm×65mm×38mm |
重量 | 90克 |
产地 | 中国、广州 |
供货情况 | 现货,可提供样品免费测试 |
符合标准 |
通过欧盟CE,ROHS,美国FCC认证,国际质量体系ISO9001认证,国家知识产权局专利证书, 国家版权局计算机软件著作权及最高检同步录音录像系统建设规范。 |