频段参数 | 通道 | 工作频率 | 平均输出功率 |
WCDMA | 2110~2170MHz | 2W | |
TDCDMA | 2010~2025MHz | 2W | |
GSM | 925~960MHz | 3W | |
DCS/PHS | 1805~1920MHz | 2W | |
CDMA | 851~894MHz | 3W | |
主机尺寸 | 250*114*34 | ||
电源尺寸 | 150*70*45 | ||
天线尺寸 | 210*Φ15 | ||
包装尺寸 | 360*260*60 | ||
整机重量 | 约1.5Kg | ||
机身材质 | 铝黑色 | ||
环境温度 | -40℃~50℃ | ||
相对湿度 | 35~85% | ||
电源功耗 | 60W | ||
电源输入 | AC 110V/220V | ||
电源输出 | DC 5V/10A | ||
安装高度 |
1.8~2.5m |